
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-08 America, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 0
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191224 | ||
| 收貨人 | SCHENKER INC ![]() |
||
| 收貨人地址 | 3 GATEWAY CENTER 100 MULBERRY STREE NEWARK NJ 07102 UNITED STATES | ||
| 發(fā)貨人 | SCHENKER DEUTSCHLAND AG ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | GESCHAEFTSSTELLE FRANKFURT LANGER K KELSTERBACH HE 65451 GERMANY | ||
| 通知人 | SCHENKER INC | ||
| 通知人地址 | 3 GATEWAY CENTER 100 MULBERRY STREENEWARK NJ 07102 UNITED STATES- | ||
| 裝運(yùn)港 | ROTTERDAM | 目的港 | BOSTON, MA |
| 原產(chǎn)國(guó) | netherlands | ||
| 嘜頭&型號(hào) | PACKED AS FOLLOWS: 41 FIBREBOARD BOX(ES) (4G) 25 PALLET(S) CP5 1 PLASTIC DRUM(S) (1H2) 33FIBREBOARD BOX(ES) (4G) 4 PLASTIC JERRICAN(S) (3H1) 7 EURO FLAT PALLET (S) 2 PLASTIC DRUM(S) (1H2) =TOTAL 113 PACKAGES = = MARKS: PO NO:4550265797 51447638/LE1-4PO NO:4550269653 51447902/LE1-4 PO NO:4550270389 51452502/1-2 PO NO:4550270669 51447713/651447713/LE1 51452488/99-100 51452488/LE1-7 P | ||
| 商品描述 | CHEMICALS 90 PACKAGES WITH 15207,828 KGS DANGEROUS GOODS IMO CLASS: 3 UN1648, UN1987 IMO CLASS: 3(6.1) UN1230 IMO CLASS: 5.1(8) UN2014IMO CLASS: 8 UN1789, UN1813, UN1814, UN1823,UN1824, UN2672 IMO CLASS: 9 UN3077 23 PACKAGES WITH 5141,600 KG HARMLESS GOODS HS CODE: 25010099, 28061000, 28142000, 28151100, 2815120 0, 28152000, 28332920, 28352200, 28470000, 29269070, 38220000 DELIVERY TERMS: CPT BOSTON 譯 | ||
| 數(shù)量 | 337 | 數(shù)量單位 | PKG |
| 重量 | 20349 | 重量單位 | K |
| 尺寸 | 30 | 尺寸單位 | X |
| 提單號(hào) | MEDUBZ120040 | 承運(yùn)人 | MEDU |
| 船名 | MSC VAISHNAVI R. | 航次 | 950W |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171227 | - | Mexico | VERACRUZ VER MX | HOUSTON, TX |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)